Capitala: | Nicosia |
|
Suprafata: | 9 250 km² | |
Populatie: | 867 600 locuitori | |
Valuta: | zona greaca: euro(EUR); zona turca: lira turceasca(TYR) | |
Limba: | Greaca, Turca | |
Viza: | Viza nu este necesara | |
Tensiune: | 220 V |
Tara Cipru
Paphos
Ayia Napa
Ciprul de Nord
Larnaka
Limassol
Muntii Troodos
Nicosia
Destinatii de vara
- A
- B
- C
- E
- F
- G
- I
- M
- P
- S
- T