| Sostinė: | Tunisas |
|
| Plotas: | 163 610 km² | |
| Gyventojai: | 10 384 tūkst. | |
| Valiuta: | dinaras (TND), 1 TND = 1000 milimų | |
| Kalba: | arabų | |
| Viza: | viza nereikalinga (būtinas pasas) | |
| Įtampa: | 220 V | |
Šalis Tunisas
Džerba
Hamametas
Mahdija
Monastyras
Port El Kantaujis
Susas
Tunisas
Vasaros kryptys
- B
- D
- E
- I
- J
- K
- M
- P
- T