| Sostinė: | Nikozija |
|
| Plotas: | 9 250 km² | |
| Gyventojai: | 1138 tūks. | |
| Valiuta: | graikijos zona: euro (EUR), turkijos: lira turkijos (TRY) | |
| Kalba: | graikų, turkų | |
| Viza: | viza nereikalinga | |
| Įtampa: | 220 V | |
Šalis Kipras
Ayia Napa
Larnaka
Limasolis
Nikosija
Paphos
Šiaurinis Kipras
Troodos kalnai
Vasaros kryptys
- B
- D
- E
- I
- J
- K
- M
- P
- T