| Sostinė: | Kairas |
|
| Plotas: | 1 001 450 km² | |
| Gyventojai: | 83 082 tūks. | |
| Valiuta: | egipto svaras (EGP), 1 EGP = 100 piastrų | |
| Įtampa: | 220 V | |
| Kalba: | arabų | |
| Viza: | reikalinga turistinė viza | |
Šalis Egiptas
Dahabas
Hurghada
Kairas
Marsa Alamas
Šarm el Šeichas
Taba
Vasaros kryptys
- B
- D
- E
- I
- J
- K
- M
- P
- T