| Sostinė: | Lisabona |
|
| Plotas: | 92 391 km² | |
| Gyventojai: | 10 627 tūks. | |
| Valiuta: | euras (EUR), 1 EUR = 100 centų | |
| Kalba: | portugalų | |
| Įtampa: | 220 V | |
| Viza: | viza nereikalinga | |
Šalis Portugalija
Alentežas
Algarvė
Azorai
Costa Verde
Kosta de Prata
Lisabona
Lisabonos pakrantė
Madeira
Montanhasas
Porto Santas
Vasaros kryptys
- B
- D
- E
- I
- J
- K
- M
- P
- T